Toronto
Kruising: AO92-021 x Bru 93-136
Algemene eigenschappen
Marktsegment | Agria, Innovator, Eurostar, Santana |
Vroegrijpheid | Midden-vroeg |
Opbrengst | |
Loofontwikkeling | Zeer goed |
Schilkleur | Lichtgeel |
Vleeskleur | Crème |
Knolvorm | Lang |
Diepte van de ogen | Redelijk vlak |
Grootte van de knollen | Groot |
Drogestofgehalte | 19,50% |
Geschikt voor | Tafelaardappel en frites verwerking |
Resistentie
Resistentie tegen bladrolvirus | 8 |
Resistentie tegen A-virus | 7 |
Resistentie tegen X-virus | 8 |
Resistentie tegen Y-virus | 7 |
Resistentie tegen Phytophtora (loof) | 7 |
Resistentie tegen Phytophtora (knol) | 8 |
Resistentie tegen Stootblauw | Normaal |
Resistentie tegen Schurft | 7 |
Resistentie tegen Wratziekte | Fysio 1: 9, Fysio 2,6: 8, Fysio 18: 9 |
Aardappel cystenaaltjes
Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) | 9 (Hoog resistent) |
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3) | 9 (Hoog resistent) |
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2) | 9 (Hoog resistent) |
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3) | 8 (Hoog resistent) |
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) | 9 (Hoog resistent) |
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5) | 9 (Hoog resistent) |
TPC Rassen
-
Barcelona
Mondial x Felsina -
Bergerac
Vitelotte Noir x BH 98-180 -
Bordeaux
Fontenotte x Romanze -
Exquisa
Sigma x Ilse -
Madrid
Fabula x Bellini -
Miss Blush
Bildtstar x CD1045-s x self -
Monte Carlo
Mul 91-13 x Bu 93-136 -
Montreal
Amalia x Amora -
Paris
Hansa x Felsina -
Salvador
Volare x Ambition -
Siena
Cecile x Delianne -
Toronto
AO92-021 x Bru 93-136